

| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 12-Zoll TFT-Farb-LCD |
| Anzeigemodus | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Bild-Graustufen | Maßstab 256 |
| Cine-Schleife | Größer oder gleich 500 Cine Loop |
| Bildspeicherung | 64 Bilder |
| Scanwinkel | Einstellbar |
| Scantiefe | 40 mm–240 mm |
| Bild umdrehen | Oben/Unten, Links/Rechts, Schwarz/Weiß |
| Peripherieanschlüsse | USB-Anschluss, VGA-Anschluss, Videoanschluss |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110-240V, 50/60Hz |
| Bildverarbeitung | GAMA, Bildglättung, THH, Histogramm, Zoom |
| Fokus | Fokusnummer, Fokusposition, Fokusraum |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Produktabmessungen | 330 mm × 245 mm × 56 mm |
| Komponente | Einzelheiten |
|---|---|
| Haupteinheit | YSB3000W |
| Konvexe Sonde | 96E/R60/3,5 MHz |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Ein (1) Netzteil, ein (1) wiederaufladbarer Akku |
| Optionale Komponente | Einzelheiten |
|---|---|
| Sonden | R13/6,5 MHz transvaginal, Sonde L40/7,5 MHz linear, R20/5,0 MHz mikrokonvex |
| Andere Optionen | Trolleywagen, Biopsiehalterungen, SONY-Videodrucker |
Beliebte label: Digitales Ultraschall-Bildgebungssystem, Hersteller, Lieferanten, Fabrik für digitale Ultraschall-Bildgebungssysteme in China









