Standardfunktionen
B/PW -Synchronisation
5 Ebenen Bildoptimierung
Digital Strahlbildung
UN-View-Speckle-Reduktion
Gewebe -Harmonische Bildgebung
PW Automatische Umschlagmessung
IMT (Carotid Intima-Media-Dicke) Automatische Hüllkurvenmessung
Biopsiehandbuch
Build-in bearbeitbare Berichtsseite
| Sprache | Unterstützung 7 Sprachen (Chinesisch, Englisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Deutsch) |
| Externe Schnittstelle | HDMI, VGA, DICOM3. 0, 2 USB, Line Out |
| Verbindbarer Drucker | kann eine Verbindung zum gemeinsamen Drucker (Thermaldrucker, Tintenstrahl und Laserdrucker) herstellen) |
| Ultraschallmodus | Unterstützung B, B/B, 4B, B/M, PW -Anzeigemodus |
| Erweiterte Funktion | 3D optional |
| Optionale Sonde | 3,5 MHz konvex 6,5 MHz transvaginal 7,5 MHz linear 3,5 MHz Micro konvex |
| Bildoptimierung | Unterstützen Sie die automatische IMT -Messung & Thi (Gewebeharmonische Bildgebung) |
| Berichtsseite | Unterstützung der bearbeitbaren Berichtsseite unterstützen |
| Batteriekapazität | Eingebaute Lithiumbatterie Standby für 2 Stunden |
| Paketgröße | Karton, Aluminiumgehäuse, Zeichenträgergehäuse: 470 mm × 440 mm × 250 mm Laptopbeutel: 480 mm × 440 mm × 315 mm |
| gepacktes Gewicht | 6,2 kg |





Beliebte label: B/W Ultraschallmaschinen FTL-UTS40, China B/W Ultraschallmaschinen FTL-UTS40 Hersteller, Lieferanten, Fabrik







